中药粉碎设备性能对照表
更新日期:2010-11-10 点击次数:5952次 中药粉碎设备性能对照表 | ||||||||||||||
物料适应性 | 物料 | 气流粉碎机 | 转子粉碎碎机 | 球磨机超微粉 | 慧宝超微粉碎机 | |||||||||
纤维物料(蚕丝) | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | ||||||||||
韧性物料(灵芝) | 不可 | 不可 | 难 | 好 | ||||||||||
粘性物料(熟地) | 不可 | 不可 | 可 | 好 | ||||||||||
脆性物料(朱砂) | 好 | 难 | 易 | 好 | ||||||||||
挥发物损失 | | 几乎全损失 | 损失大 | 微小 | 微小 | |||||||||
细度 | 纤维性物料(300目) | 难 | 难 | 难 | 易 | |||||||||
韧性物料(300目) | 难 | 难 | 难 | 易 | ||||||||||
脆性物料(—3um) | 较易 | 不可能 | 可 | 易 | ||||||||||
功效 | 纤维性物料(300目) | 低 | 低 | 较低 | 高 | |||||||||
韧性物料(300目) | 低 | 低 | 较低 | 高 | ||||||||||
脆性物料(—3um) | 高 | 高 | 较低 | 高 | ||||||||||
配制复杂程序 | | 高 | 较高 | 低 | 较高 | |||||||||
操作难易 | | 难 | 较难 | 易 | 易 | |||||||||
更换品种难易 | | 难 | 易 | 易 | 易 | |||||||||
清洗维护 | | 难 | 较难 | 易 | 易 | |||||||||
产量适应性 | | 批量 | 少量—批量 | 少量—批量 | 少量—批量 | |||||||||
干湿粉碎适应性 | | 干 | 干 | 干湿 | 干湿 | |||||||||
粉碎温度 | | 较低 | 较高 | 较低 | 可调 | |||||||||
设备成本 | | 高 | 较高 | 低 | 较低 | |||||||||
运行成本 | | 高 | 较高 | 低 | 较低 | |||||||||
噪音 | | 较大 | 较大 | 低 | 小 | |||||||||
粉尘(不加除尘设备) | | 较大 | 大 | 低 | 无 | |||||||||
药渣剩余 | | 有 | 多 | 有 | 无 | |||||||||
混炼功能(复方药高精密度混合) | | 不具备 | 不具备 | 可 | 好 | |||||||||
包覆功能 | | 无 | 无 | 可 | 好 | |||||||||
密封性(防吸湿) | | 非密封 | 非密封 | 密封 | 密封 | |||||||||
细胞破壁率(孢子、花粉) | | 低 | 较低、难 | 极低、难 | 高 |
上一篇 : 超微粉碎机的特点介绍 下一篇 : 草药粉碎机的技术说明